Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
← Tất cả bảng
Tỉ Lệ Vòng Đi Chợ
Stage 2
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 85% |
| 11 | 12% |
| 13 | 3% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 2 thường | 87% | |
| Chỉ 2 Vàng | 5% | |
| Hai và ba | 5% | |
| Chỉ 3 Vàng | 3% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Khởi đầu | 82% | |
| Mỗi loại một món | 15% | |
| Ấn và ngẫu nhiên | 3% |
Stage 3
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 60% |
| 11 | 37% |
| 13 | 3% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 3 thường | 92% | |
| Chỉ 3 Vàng | 5% | |
| Ba và bốn | 3% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Khởi đầu | 82% | |
| Mỗi loại một món | 15% | |
| Ấn và ngẫu nhiên | 3% |
Stage 4
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 85% |
| 11 | 12% |
| 13 | 3% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 4 thường | 85% | |
| Nhiều tướng 5 vàng hơn | 5% | |
| Bốn và năm | 5% | |
| Chỉ 4 Vàng | 5% | |
| Ba và bốn | 0% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Khởi đầu | 82% | |
| Mỗi loại một món | 15% | |
| Ấn và ngẫu nhiên | 3% |
Stage 5
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 95% |
| 13 | 5% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 5 thường | 75% | |
| Nhiều tướng 5 vàng hơn | 15% | |
| Bốn và năm | 5% | |
| Chỉ 4 Vàng | 5% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Tất cả ngẫu nhiên, đầy đủ | 35.4% | |
| Trang bị hoàn chỉnh, chưa ghép | 35% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 2 Ấn | 17% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 3 Ấn | 12% | |
| Tất cả trang bị của Linh Thú | 0.6% | |
| Đầy Kiếm | 0% | |
| Đầy Giáp | 0% | |
| Đầy Đai | 0% | |
| Đầy Cung | 0% | |
| Đầy Áo Choàng | 0% | |
| Đầy Nước Mắt | 0% | |
| Đầy Găng | 0% | |
| Đầy Gậy | 0% |
Stage 6
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 95% |
| 13 | 5% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 5 thường | 75% | |
| Nhiều tướng 5 vàng hơn | 15% | |
| Bốn và năm | 5% | |
| Chỉ 4 Vàng | 5% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Một nửa hoàn chỉnh, một nửa linh kiện | 50% | |
| Trang bị hoàn chỉnh, chưa ghép | 25% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 2 Ấn | 15% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 3 Ấn | 10% |
Stage 7
Kích thước vòng đi chợ
| Tướng | Tỉ Lệ |
|---|---|
| 9 | 100% |
Cách sắp xếp tướng
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Giai đoạn 5 thường | 75% | |
| Nhiều tướng 5 vàng hơn | 15% | |
| Bốn và năm | 5% | |
| Chỉ 4 Vàng | 5% |
Cách sắp xếp trang bị
| Loại | Vật phẩm bên trong | Tỉ Lệ |
|---|---|---|
| Một nửa hoàn chỉnh, một nửa linh kiện | 50% | |
| Trang bị hoàn chỉnh, chưa ghép | 25% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 2 Ấn | 15% | |
| Trang bị hoàn chỉnh và 3 Ấn | 10% |
Loot tables and drop rates for Set 18; the game stays the source of truth.