Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
Vàng nền mỗi vòng
| Vòng | Vàng |
|---|---|
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 3 |
| 2-1 | 4 |
| 2-2+ | 5 |
| Thắng vòng đấu | +1 |
Lãi (mỗi 10 vàng giữ, tối đa 5)
| Vàng đang giữ | Vàng |
|---|---|
| 0-9 | +0 |
| 10-19 | +1 |
| 20-29 | +2 |
| 30-39 | +3 |
| 40-49 | +4 |
| 50+ | +5 |
Chuỗi thắng / thua
| Liên tiếp | Vàng |
|---|---|
| 2 | +1 |
| 3 | +1 |
| 4 | +1 |
| 5 | +2 |
| 6+ | +3 |
Số liệu tham khảo mùa 18 (patch 18.4). Khi patch đổi số, game là chuẩn — bảng này được cập nhật thủ công.