Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
← Tất cả trang bị
Ấn Thực Vật
Loại: ẤnC Tier
The holder gains the Flora Fatalis trait. They gain 50% increased benefits from Flora Fatalis.
Hiệu quả trang bị
Hạng trung bình4.37
Tỷ lệ sử dụng1.0%
Tỷ lệ top 452.5%
Tỷ lệ thắng12.2%
Số trận được phân tích640.217TFTIQ · 18.5b
Trang bị này mạnh trên tướng nào
| Tướng | Bậc | Hạng trung bình | Biên độ | Tỷ lệ thắng | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
Veigar | S | 4.23 | -0.28 | 13.5% | 24.41249.6% |
Cassiopeia | A | 4.62 | -0.25 | 7.6% | 7.41115.1% |
Kha'Zix | C | 4.64 | -0.03 | 9.8% | 2.1134.3% |
Karma | C | 4.37 | -0.27 | 12.5% | 1.0122.1% |
LeBlanc | C | 4.36 | -0.15 | 12.1% | 1.3142.7% |
Teemo | C | 4.34 | -0.06 | 8.0% | 1.3372.7% |
Ahri | C | 4.69 | +0.17 | 8.6% | 2.0404.1% |
Yunara | D | 4.45 | -0.18 | 9.9% | 2720.6% |
Morgana | D | 4.79 | +0.20 | 9.4% | 1.0002.0% |
Zyra | D | 4.72 | +0.34 | 7.5% | 3.2756.7% |
Alune | D | 4.15 | +0.28 | 15.6% | 1.6893.4% |
Ezreal | D | 4.65 | +0.29 | 8.0% | 1.4042.9% |
Rammus | D | 4.85 | +0.31 | 6.9% | 3200.7% |
Kennen | D | 4.40 | +0.40 | 10.4% | 7181.5% |
Hecarim | D | 4.98 | +0.33 | 6.2% | 1950.4% |
Kog'Maw | D | 4.76 | +0.39 | 4.4% | 1810.4% |
Sivir | D | 4.89 | +0.41 | 7.8% | 1410.3% |
Rengar | D | 5.03 | +0.47 | 8.7% | 1270.3% |
Gnar | D | 4.14 | +0.48 | 12.0% | 1250.3% |
Sett | D | 4.97 | +0.50 | 4.8% | 1050.2% |
Số liệu của tướng khi dùng trang bị này (mẫu trận tổng hợp). Biên độ so sánh hạng khi dùng trang bị với hạng trung bình của tướng.
Trang bị tương đồng tốt nhất
Hiệu quả theo giai đoạn
Giai đoạn 237.2%21.291
Giai đoạn 353.6%25.108
Giai đoạn 459.8%25.314
Giai đoạn 552.6%20.229
Giai đoạn 647.9%7.211
Giai đoạn 743.8%242
Tỷ lệ thắng theo giai đoạn hoàn thành trang bị.
Veigar
Cassiopeia
Kha'Zix
Karma
LeBlanc
Teemo
Ahri
Yunara
Morgana
Zyra
Alune
Ezreal
Rammus
Kennen
Hecarim
Kog'Maw
Sivir
Rengar
Gnar
Sett


