Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
← Tất cả trang bị
Ấn Tàn Phá
Loại: ẤnB Tier
The holder gains the Ravager trait. Gain 3% Damage Amp per 300 Health restored.
Hiệu quả trang bị
Hạng trung bình4.27
Tỷ lệ sử dụng2.7%
Tỷ lệ top 454.5%
Tỷ lệ thắng13.0%
Số trận được phân tích495.959TFTIQ · 18.5b
Trang bị này mạnh trên tướng nào
| Tướng | Bậc | Hạng trung bình | Biên độ | Tỷ lệ thắng | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
Rồng Ngàn Tuổi | S | 3.36 | -0.38 | 25.1% | 16.59820.0% |
Elise | A | 4.93 | -0.29 | 8.8% | 11.45513.8% |
Nidalee | A | 4.13 | -0.24 | 8.4% | 11.82114.3% |
Rengar | B | 4.21 | -0.36 | 14.9% | 4.2195.1% |
Morgana | B | 4.38 | -0.20 | 15.6% | 3.9494.8% |
Gnar | B | 3.60 | -0.05 | 19.5% | 5.9547.2% |
Aphelios | C | 4.24 | -0.06 | 10.5% | 4.5805.5% |
Ezreal | C | 4.17 | -0.20 | 13.6% | 2.2692.7% |
Kennen | C | 4.01 | +0.01 | 15.4% | 3.8194.6% |
Varus | C | 4.39 | -0.22 | 10.5% | 1.5751.9% |
Kayle | C | 4.01 | -0.32 | 14.2% | 1.0501.3% |
Taric | C | 3.65 | -0.15 | 20.8% | 1.4801.8% |
Alune | C | 3.67 | -0.20 | 18.1% | 1.1551.4% |
Amumu | C | 4.21 | -0.17 | 15.9% | 1.1231.4% |
Kog'Maw | C | 4.21 | -0.16 | 8.4% | 1.1011.3% |
Master Yi | C | 4.55 | +0.01 | 10.0% | 1.8012.2% |
Người Đá | D | 4.40 | +0.13 | 10.9% | 2.8443.4% |
Fiddlesticks | D | 4.71 | +0.15 | 9.3% | 3.1973.9% |
Soraka | D | 4.19 | -0.07 | 13.4% | 1.1271.4% |
Vi | D | 4.65 | +0.06 | 9.0% | 1.7592.1% |
Số liệu của tướng khi dùng trang bị này (mẫu trận tổng hợp). Biên độ so sánh hạng khi dùng trang bị với hạng trung bình của tướng.
Trang bị tương đồng tốt nhất
Hiệu quả theo giai đoạn
Giai đoạn 259.9%24.788
Giai đoạn 351.2%36.447
Giai đoạn 450.1%41.195
Giai đoạn 551.3%40.393
Giai đoạn 650.1%16.096
Giai đoạn 755.4%689
Tỷ lệ thắng theo giai đoạn hoàn thành trang bị.
Ghép từ
Rồng Ngàn Tuổi
Elise
Nidalee
Rengar
Morgana
Gnar
Aphelios
Ezreal
Kennen
Varus
Kayle
Taric
Alune
Amumu
Kog'Maw
Master Yi
Người Đá
Fiddlesticks
Soraka
Vi



Chảo Vàng
Áo Choàng Bạc