Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
← Tất cả trang bị
Ấn Dũng Sĩ
Loại: ẤnA Tier
The holder gains the Juggernaut trait. Gain 10 mana whenever a Juggernaut dies.
Hiệu quả trang bị
Hạng trung bình4.15
Tỷ lệ sử dụng2.5%
Tỷ lệ top 456.4%
Tỷ lệ thắng15.2%
Số trận được phân tích467.246TFTIQ · 18.5b
Trang bị này mạnh trên tướng nào
| Tướng | Bậc | Hạng trung bình | Biên độ | Tỷ lệ thắng | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
Lillia | A | 3.89 | -0.57 | 19.4% | 5.5996.1% |
Taric | A | 3.49 | -0.31 | 25.8% | 9.95510.9% |
Sett | A | 4.15 | -0.33 | 13.9% | 8.3199.1% |
Kennen | A | 3.78 | -0.22 | 19.9% | 9.66110.6% |
Người Đá | A | 4.06 | -0.22 | 14.5% | 13.34614.6% |
Leona | A | 4.00 | -0.48 | 14.2% | 4.4804.9% |
Quái Đá Krug | B | 4.06 | -0.26 | 12.9% | 5.9646.5% |
Shen | B | 4.25 | -0.44 | 14.4% | 2.9473.2% |
Malphite | C | 4.62 | -0.12 | 8.8% | 3.9964.4% |
Diana | C | 4.47 | -0.11 | 11.2% | 3.7914.2% |
Hecarim | C | 4.58 | -0.07 | 11.3% | 3.6534.0% |
Rammus | C | 4.41 | -0.13 | 13.3% | 2.8833.2% |
Gnar | C | 3.62 | -0.04 | 19.6% | 3.0943.4% |
Ornn | C | 4.56 | -0.03 | 12.9% | 2.4682.7% |
Rengar | C | 4.35 | -0.21 | 13.5% | 1.0961.2% |
Fiddlesticks | C | 4.70 | +0.14 | 9.2% | 3.6464.0% |
Ivern | C | 4.00 | +0.06 | 17.3% | 2.1542.4% |
Nidalee | D | 4.49 | +0.12 | 10.8% | 2.1542.4% |
Caitlyn | D | 5.03 | -0.68 | 7.8% | 2040.2% |
Alistar | D | 4.62 | +0.13 | 12.0% | 1.9332.1% |
Số liệu của tướng khi dùng trang bị này (mẫu trận tổng hợp). Biên độ so sánh hạng khi dùng trang bị với hạng trung bình của tướng.
Trang bị tương đồng tốt nhất
Hiệu quả theo giai đoạn
Giai đoạn 258.5%24.047
Giai đoạn 350.8%34.539
Giai đoạn 448.6%36.840
Giai đoạn 551.5%34.316
Giai đoạn 652.3%14.011
Giai đoạn 755.4%585
Tỷ lệ thắng theo giai đoạn hoàn thành trang bị.
Lillia
Taric
Sett
Kennen
Người Đá
Leona
Quái Đá Krug
Shen
Malphite
Diana
Hecarim
Rammus
Gnar
Ornn
Rengar
Fiddlesticks
Ivern
Nidalee
Caitlyn
Alistar


