Patch 18.5bCập nhật lần cuối TFTIQ · 2026-10-27
← Tất cả trang bị
Ấn Hoa Linh
Loại: ẤnC Tier
The holder gains the Blossom trait.
Hiệu quả trang bị
Hạng trung bình4.43
Tỷ lệ sử dụng2.3%
Tỷ lệ top 450.6%
Tỷ lệ thắng13.2%
Số trận được phân tích594.346TFTIQ · 18.5b
Trang bị này mạnh trên tướng nào
| Tướng | Bậc | Hạng trung bình | Biên độ | Tỷ lệ thắng | Tần suất |
|---|---|---|---|---|---|
Sivir | B | 4.39 | -0.09 | 15.7% | 7.5239.1% |
Gnar | B | 3.64 | -0.02 | 23.2% | 8.94210.8% |
Morgana | C | 4.62 | +0.04 | 10.8% | 6.3537.7% |
Nidalee | C | 4.35 | -0.02 | 10.6% | 5.0196.1% |
Vi | C | 4.67 | +0.08 | 11.5% | 7.3458.9% |
Maokai | C | 4.17 | +0.01 | 20.9% | 5.5086.7% |
Kennen | C | 4.03 | +0.03 | 18.4% | 5.6426.8% |
Ivern | C | 3.99 | +0.05 | 21.2% | 3.9244.8% |
Amumu | C | 4.49 | +0.11 | 14.3% | 4.6385.6% |
Taric | C | 3.90 | +0.10 | 20.9% | 3.4654.2% |
Rengar | C | 4.56 | 0.00 | 9.8% | 1.9742.4% |
Ezreal | C | 4.41 | +0.05 | 11.8% | 2.2752.8% |
Kog'Maw | D | 4.52 | +0.15 | 7.6% | 2.9413.6% |
Kayle | D | 4.35 | +0.02 | 9.8% | 1.4121.7% |
Diana | D | 4.71 | +0.13 | 10.6% | 2.2272.7% |
Người Đá | D | 4.51 | +0.24 | 12.6% | 3.7454.5% |
Kha'Zix | D | 4.77 | +0.10 | 8.9% | 1.4211.7% |
Lux | D | 3.76 | +0.14 | 19.5% | 1.4951.8% |
LeBlanc | D | 4.77 | +0.26 | 10.0% | 3.3044.0% |
Quái Đá Krug | D | 4.58 | +0.27 | 8.8% | 3.2664.0% |
Số liệu của tướng khi dùng trang bị này (mẫu trận tổng hợp). Biên độ so sánh hạng khi dùng trang bị với hạng trung bình của tướng.
Trang bị tương đồng tốt nhất
Hiệu quả theo giai đoạn
Giai đoạn 256.0%17.994
Giai đoạn 351.0%28.059
Giai đoạn 447.7%31.966
Giai đoạn 549.6%31.693
Giai đoạn 651.1%11.899
Giai đoạn 754.6%452
Tỷ lệ thắng theo giai đoạn hoàn thành trang bị.
Ghép từ
Sivir
Gnar
Morgana
Nidalee
Vi
Maokai
Kennen
Ivern
Amumu
Taric
Rengar
Ezreal
Kog'Maw
Kayle
Diana
Người Đá
Kha'Zix
Lux
LeBlanc
Quái Đá Krug



Xẻng Vàng
Gậy Quá Khổ